Descripción
Composición
Mandipropamida 25% p/v (250 g/l)
Nº CAS 374726-62-2
Con Jardinería Exterior Doméstica
Suspensión concentrada (SC)
Presentación: 10ml
Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.186
Modo de empleo
Cultivos recomendados
Tratamientos fungicidas preventivos cuando se den las condiciones para el desarrollo del mildiu en patata, viña, tomate, melón, calabacín, lechuga y sus similares, hierbas aromáticas, hierbas aromáticas frescas y perejil
CULTIVOS | ÁMBITO DE UTILIZACIÓN | ENFERMEDAD | DOSIS l/hl | DOSIS l/Ha |
Acelga | Invernadero | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Achicoria | Invernadero | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Calabacín | Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Canónigos | Invernadero | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Escarola | Invernadero | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Hierbas aromáticas | Invernadero y Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Hortícolas de hoja (ruqueta, mostaza china, espinaca, berros de tierra, mastuerzo y verdolaga) | Invernadero | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Lechuga | Invernadero y Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Melón | Invernadero y Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Patata | Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Perejil | Invernadero y Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Rúcula | Invernadero | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 |
Tomate | Invernadero y Aire libre | Mildiu | 0,04 – 0,06 | 0,4 – 0,6 (máx 0,6) |
Vid | Aire libre | Mildiu | 0,06 | 0,6 |
Plazo de seguridad
Para tomate 3 días, Vid 21 días, resto de cultivos 7 días.
Valoraciones
No hay reseñas todavía